| Test | Specification | |
|---|---|---|
| Min | Max | |
| PURITY (GC) | 97.00% | |
| REFRACTIVE INDEX n20/D | 1.5170 - 1.5220 | 1.5170 - 1.5220 |
| Product Name | Size | Id | Availablity | CAS Number | Retail | Our Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Butylacetophenone | 100 GM | B1458-100GM | USA stock in 7 days |
|
$991 | ||
| 4-Butylacetophenone | 25 GM | B1458-25GM | USA stock in 7 days |
|
$314 |
PRODUCT INFORMATION STOCK HELD IN USA SHIPS EVERY FRIDAY FOR NEXT WEEK DELIVERY AUSTRALIA WIDE
